Chemical Analysis:
| Constituents | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| SiO2 | 52 max. | 50 : 56 | 55 : 62 |
| Al2O3 | 34 min. | 30 : 34 | 25 : 30 |
| Fe2O3 | 0.50 : 1.20 | 0.90 : 1.50 | 0.90 : 1.50 |
| TiO2 | 1.5 : 2.50 | 1.50 – 2.50 | 1.50 : 2.50 |
| CaO | 0.10 : 0.30 | 0.10 : 0.30 | 0.30 : 0.60 |
| MgO | 0.05 : 0.10 | 0.05 : 0.10 | 0.20 : 0.40 |
| Na2O | 0.10 : 0.20 | 0.10 : 0.20 | 0.10 : 0.20 |
| K2O | 0.02 : 0.07 | 0.02 : 0.07 | 0.02 : 0.07 |
| Cr2O3 | 0.05 : 0.10 | 0.05 : 0.10 | 0.05 : 0.10 |
| CL | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| L.O.I | 12 : 14 | 11 : 12 | 9 : 11 |
Grain Size Distribution:
0.0 to 30 cm
