| Chemical Analysis | |
| SiO2 | 0.15 – 0.19 % |
| AL2O3 | 0.007 – 0.011 % |
| CaO | 56.283 – 56.645 % |
| MgO | 0.149 – 0.154 % |
| Fe2O3 | 0.007 – 0.009 % |
| LOI | 43.100 – 43.700 % |

| Chemical Analysis | |
| SiO2 | 0.15 – 0.19 % |
| AL2O3 | 0.007 – 0.011 % |
| CaO | 56.283 – 56.645 % |
| MgO | 0.149 – 0.154 % |
| Fe2O3 | 0.007 – 0.009 % |
| LOI | 43.100 – 43.700 % |
