| Constituent | Mul (300)% |
| SiO2 | 99.2-99.5 |
| Fe2O3 | 0.025-0.030 |
| Cr2O3 | 0.0004 Max |
| TiO2 | Traces |
| Al2O3 | 0.1-0.4 |
| CaO | 0.05-0.15 |
| MgO | 0.004-0.006 |
| L.O.I | 0.1-0.2 |

| A P mm | 0.6 mm % |
| 0.600 mm | 0.00 – 0.5 Max |
| 0.400 mm | 10.00 – 20.00 |
| +0.150 mm | 78 – 85 |
| 0.125 mm | 13 – 17 |
| + 0.105 mm | 1.8-2.5 |
| +0.74 mm | 1.7 – 2.2 |
| Below | 0.3 – 0.8 |
| A P mm | 0.8 mm % |
| 0.850 mm | 0.00 – 0.5 Max |
| 0.600 – 0.850 mm | 1.00 -4.00 |
| 0.425 – 0.600 mm | 10.00 – 20.00 |
| 0.212 – 0.425 mm | 40.00 – 60.00 |
| 0.150 – 0.212 mm | 20.00 – 30.00 |
| 0.150 mm | 10.00 – 20.00 |
