| Symbol | Result% |
| SiO2 | 0.5211 |
| Al2O3 | 0.6993 |
| Fe2O3 | 0.0892 |
| CaO | 30.9001 |
| MgO | 0.7420 |
| CI- | 0.0211 |
| SO3 | 46.0073 |
| Na2O | 0.1911 |
| K2O | 0.0699 |

Gypsum Ore
Chemical Specification:
| Symbol | Result% |
| P2O5 | 0.0082 |
| TiO2 | 0.0021 |
| L.O.I | 20.6811 |
| Total | 99.9365 |
| Combined water | 20.3928 |
| CaSo4.2H2O | 97.4371 |
Grain Size Distribution :
From 1–5 cm
From 1-15 cm
From 1-40 cm
