| Ions Cont. | |
| Moisture | 4.2% |
| Insol. Salts | 0. 5% |
| Sulphate | 0.99% |
| Bicarbonate | 0.122% |
| Carbonate | Absent. |
| Calcium | 0.22% |
| Magnesium | 0.36% |

Chemical Analysis:
| Salts Cont. | |
| Ca (Hco3)₂ | 0.162% |
| Caco₃ | Absent. |
| Caso₄ | 0.584% |
| Mgso₄ | 0.988% |
| Mgcl₂ | 0.626% |
M.F=1.0482
Sodium Chloride (Dry) =97.62%
Others=0.15%
